| A világbajnokság állása: |
| Aktuális tabella: |
| Pilóták | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
∑ | |
| 1. J. Button | 6 | 25 | 4 | 25 | 60 | ||||||||||||||||
| 2. N. Rosberg | 10 | 10 | 15 | 15 | 50 | ||||||||||||||||
| 3. F. Alonso | 25 | 12 | 0 | 12 | 49 | ||||||||||||||||
| 4. L. Hamilton | 15 | 8 | 8 | 18 | 49 | ||||||||||||||||
| 5. S. Vettel | 12 | 0 | 25 | 8 | 45 | ||||||||||||||||
| 6. F. Massa | 18 | 15 | 6 | 2 | 41 | ||||||||||||||||
| 7. R. Kubica | 0 | 18 | 12 | 10 | 40 | ||||||||||||||||
| 8. M. Webber | 4 | 2 | 18 | 4 | 28 | ||||||||||||||||
| 9. A. Sutil | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | ||||||||||||||||
| 10. M. Schumacher | 8 | 1 | 0 | 1 | 10 | ||||||||||||||||
| 11. V. Liuzzi | 2 | 6 | 0 | 0 | 8 | ||||||||||||||||
| 12. V. Petrov | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| 13. R. Barrichello | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 | ||||||||||||||||
| 14. J. Alguersuari | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||||||||||||||||
| 15. N. Hülkenberg | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||||||
| 16. S. Buemi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 17. P. de la Rosa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 18. H. Kovalainen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 19. K. Chandhok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 20. L. di Grassi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 21. T. Glock | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 22. B. Senna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 23. J. Trulli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 24. K. Kamui | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| Csapatok | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
∑ | |
| 1. McLaren | 21 | 33 | 12 | 43 | 109 | ||||||||||||||||
| 2. Ferrari | 43 | 27 | 6 | 14 | 90 | ||||||||||||||||
| 3. Red Bull Racing | 16 | 2 | 43 | 12 | 73 | ||||||||||||||||
| 4. Mercedes GP | 18 | 11 | 15 | 16 | 60 | ||||||||||||||||
| 5. Renault | 18 | 12 | 16 | 46 | |||||||||||||||||
| 6. Force India | 2 | 6 | 10 | 18 | |||||||||||||||||
| 7. Williams | 1 | 4 | 1 | 6 | |||||||||||||||||
| 8. Toro Rosso | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
| 9. Virgin Racing | 0 | ||||||||||||||||||||
| 10. HRT | 0 | ||||||||||||||||||||
| 11. Lotus | 0 | ||||||||||||||||||||
| 12. BMW Sauber | 0 | ||||||||||||||||||||